
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 001 | 127 | 134 | 261 |
2 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 002 | 116 | 138 | 254 |
3 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 003 | 128 | 148 | 276 |
4 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 004 | 132 | 129 | 261 |
5 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 005 | 119 | 137 | 256 |
6 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 006 | 118 | 116 | 234 |
7 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 007 | 122 | 130 | 252 |
8 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 008 | 124 | 117 | 241 |
9 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 009 | 110 | 107 | 217 |
10 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 010 | 119 | 108 | 227 |
11 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 011 | 104 | 134 | 238 |
12 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 012 | 92 | 99 | 191 |
13 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 013 | 83 | 84 | 167 |
14 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 014 | 128 | 140 | 268 |
15 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 015 | 115 | 142 | 257 |
16 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 016 | 130 | 140 | 270 |
17 | JAWA TENGAH | BLORA | RANDUBLATUNG | SAMBONGWANGAN | 017 | 108 | 112 | 220 |
TOTAL |